Grado VG4 Kombipflaster kalkstein-schattiert
Grado VG4 Kombipflaster
nur gemischt erhältlich
15 x 15 x 8 cm
20 x 15 x 8 cm
25 x 15 x 8 cm
55,30
55,30 €* / m2
| Belastbarkeit_detail: | Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63 |
|---|---|
| Einzelsteine images: | 15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 25 x 15 x 8 cm |
| Farbe_detail: | kalkstein-schattiert |
| Oberflächenstruktur: | eben |
| Privat/Architekt: | 2 |
| Produktart: | Pflastersteine |
| Veredelung: | gealtert |
| Verschiebeschutz VG4: | 1 |
| erhöhte Abriebfestigkeit: | erhöhte Abriebfestigkeit |
| Pflasterart: | Kombiformat |
| Verwendungszweck: | Einfahrten, Parkplätze, öffentliche Plätze |
| Höhe: | 8 cm |
| Abstandhalter: | VG4 - 4 mm |
| Einfarbig/Schattiert: | schattiert |
| Kante: | Ecken und Kanten gebrochen |
| Qualitätskriterien: | verschiebegesichert VG4, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind |
| Produktgröße: | gemischte Formate (Kombiformat) |
| Besonderheiten: | verschiebegesichert VG4 |
| Form: | rechteckig |
| Abholbereit lt. Preisliste: | 20 |
| Stilrichtung: | mediterran / Landhaus |
| Farbton: | Beige-/Gelbtöne |
| Bedarf/Einheit: | m²/Pal |
| Önorm EN: | EN 1338 |
- In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- Bitte beachten Sie die Verlegehinweise und die Produktdatenblätter unter Bautipps/Service.
- Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die richtige Verlegung der Steine, da es eine Ober- und Unterseite gibt. Die feinkörnige Oberseite (Vorsatzschicht) gewährleistet die erhöhte Abriebfestigkeit der Steine.
- Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- Steine werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
| 47,50 55,56 |
| 55,30 62,40 |
| 55,30 62,40 |
| 55,30 62,40 |
| 55,30 62,40 |
| 55,30 62,40 |