Linea VG4
Schließen
(191,5488 €/m2)
191.5488benötigte Menge in m2
*
/ x m2*
/ x m2Belastbarkeit_detail: | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen |
---|---|
Einzelsteine images: | 60 x 15 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm, 60 x 60 x 8 cm, 90 x 60 x 8 cm, 90 x 90 x 8 cm |
Farbe_detail: | granitgrau-schattiert |
Oberflächenstruktur: | eben |
Privat/Architekt: | 2 |
Produktart: | Pflastersteine |
Thermoverdichtet: | thermoverdichtet |
Verschiebeschutz VG4: | 1 |
erhöhte Abriebfestigkeit: | erhöhte Abriebfestigkeit |
Format: | Linea VG4 90 x 60 x 8 cm |
Pflasterart: | Einzelformat |
Verwendungszweck: | Einfahrten, Gehwege, öffentliche Plätze |
Produktgröße: | 61 bis 90 cm |
Abstandhalter: | VG4 - 4 mm |
Kante: | Mikrofase |
Oberflächenschutz: | imprägniert mit Duoprotect DP30 |
Qualitätskriterien: | verschiebegesichert VG4, thermoverdichtet, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind |
Besonderheiten: | verschiebegesichert VG4 |
Einfarbig/Schattiert: | schattiert |
Form: | rechteckig |
Stilrichtung: | modern/geradlinig |
Farbton: | Grautöne |
Bedarf/Einheit: | m²/Pal |
Önorm EN: | EN 1339 |
49,95 57,72 |
49,95 57,72 |
63,40 74,04 |
63,40 74,04 |
49,95 57,72 |
63,40 74,04 |
88,68 |
49,95 57,72 |
49,95 57,72 |
49,95 57,72 |
88,68 |
63,40 74,04 |
88,68 |
49,95 57,72 |
63,40 74,04 |
49,95 57,72 |
63,40 74,04 |
0,00 |