Piazza Grado
Schließen
nur gemischt erhältlich







49,32 €* / m2
(206,3250 €/m2)
206.325 258.93benötigte Menge in m2
*
/ x m2*
/ x m2Belastbarkeit_detail: | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen |
---|---|
Einzelsteine images: | 10 x 16 x 5 cm, 12 x 16 x 5 cm, 14 x 16 x 5 cm, 16 x 16 x 5 cm, 18 x 16 x 5 cm, 20 x 16 x 5 cm, 22 x 16 x 5 cm |
Farbe_detail: | mocca-schattiert |
Oberflächenstruktur: | eben |
Privat/Architekt: | 2 |
Produktart: | Pflastersteine |
Veredelung: | gealtert |
erhöhte Abriebfestigkeit: | erhöhte Abriebfestigkeit |
Pflasterart: | Kombiformat |
Verwendungszweck: | Einfahrten, Gehwege |
Höhe: | 5 cm |
Produktgröße: | gemischte Formate (Kombiformat) |
Abstandhalter: | 2-seitig 2 mm |
Kante: | Ecken und Kanten gebrochen |
Qualitätskriterien: | erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind |
Einfarbig/Schattiert: | schattiert |
Form: | rechteckig |
Abholbereit lt. Preisliste: | 3 |
Stilrichtung: | mediterran/Landhaus |
Farbton: | Rot-/Brauntöne |
Bedarf/Einheit: | m²/BigBag |
Önorm EN: | EN 1338 und EN 1339 |
36,30 46,56 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
39,30 49,32 |
36,30 49,32 |