Arret B20 VG4 Kombipflaster 6 cm Edelsplitt granitgrau DP30
Arret B20 VG4 Kombipflaster
nur gemischt erhältlich
15 x 20 x 6/8 cm
20 x 20 x 6/8 cm
25 x 20 x 6/8 cm
30 x 20 x 6/8 cm
63,30
63,30 €* / m2
| Belastbarkeit_detail: | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen |
|---|---|
| Einzelsteine images: | 15 x 20 x 6/8 cm, 20 x 20 x 6/8 cm, 25 x 20 x 6/8 cm, 30 x 20 x 6/8 cm |
| Farbe_detail: | Edelsplitt granitgrau |
| Oberflächenstruktur: | eben |
| Privat/Architekt: | 2 |
| Produktart: | Pflastersteine |
| Veredelung: | feingestrahlt und diamantgebürstet |
| Verschiebeschutz VG4: | 1 |
| erhöhte Abriebfestigkeit: | erhöhte Abriebfestigkeit |
| Pflasterart: | Kombiformat |
| Verwendungszweck: | Einfahrten, Eingangsbereiche, Gehwege |
| Höhe: | 6 cm |
| Abstandhalter: | VG4 - 4 mm |
| Einfarbig/Schattiert: | einfarbig |
| Kante: | Mikrofase |
| Oberflächenschutz: | imprägniert mit Duoprotect DP30 |
| Qualitätskriterien: | verschiebegesichert VG4, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind |
| Produktgröße: | gemischte Formate (Kombiformat) |
| Besonderheiten: | verschiebegesichert VG4 |
| Form: | rechteckig |
| Stilrichtung: | zeitlos / klassisch |
| Farbton: | Grautöne |
| Bedarf/Einheit: | m²/Pal |
| Önorm EN: | EN 1338 und EN 1339 |
- In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- Bei Kombination verschiedener Bahnbreiten bzw. Steinhöhen kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- Bitte beachten Sie die Verlegehinweise und die Produktdatenblätter unter Bautipps/Service.
- Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- Steine können unregelmäßig in Bahnen oder im wilden Verband verlegt werden.
| 47,50 53,16 |
| 47,50 53,16 |
| 47,50 53,16 |
| 47,50 53,16 |
| 36,30 40,92 |
| 36,30 40,92 |
| 38,90 43,08 |
| 36,30 40,92 |
| 63,30 72,60 |
| 36,30 40,92 |
| 47,50 53,16 |
| 36,30 40,92 |